Actualizado el domingo, 4 abril, 2021
Desde que se proclamara la República Árabe Saharaui Democrática – RASD el 27 de febrero se 1976, los reconocimientos al estado saharaui han sido importantes. Hasta la actualidad 85 países de los 5 continentes han reconocido al Estado Saharaui.
Algunos de estos países a lo largo de toda la historia de la RASD han “retirado el reconocimiento” aunque este hecho el reconocimiento es incondicional e irrevocable según la Convención de Derechos y Deberes de los Estados, firmada en Montevideo el 26 de diciembre de 1933 11 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-40.html
Sólo se podría revocar el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) por parte de un estado que previamente lo haya reconocido si la RASD dejara de existir como Estado o el estado que extiende su reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) deje de existir como por ejemplo la ex Yugoslavia. Sólo se puede revocar el reconocimiento de un gobierno, no el propio Estado.
La presión ejercida por Marruecos ha intentado menoscabar el reconocimiento internacional de la RASD presionando a muchos países a romper relaciones diplomáticas con el Estado Saharaui. En algunos casos después de romper relaciones diplomáticas muchos países han vuelto a mantenerlas al cabo de un tiempo.
El primer estado en reconocer a la RASD fue Madagascar. Este país reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática el 28 de febrero coincidiendo con la salida de España del territorio y horas después de la ceremonia de proclamación en Bir Lehlu el 27 de febrero de 1976.
Reconocimientos de la República Árabe Saharaui Democrática
Relación de países que han reconocido a la RASD por orden alfabético y con la fecha del reconocimiento y si en la actualidad mantienen relaciones con la RASD
Fecha reconocimiento | País | Contiente | Mantiene relaciones |
---|---|---|---|
23/05/1979 | Afganistán | Asia | NO |
29/12/1987 | Albania | Europa | NO |
11/03/1976 | Angola | África | SI |
27/02/1987 | Antigua y Barbuda | América | NO |
06/03/1976 | Argelia | África | SI |
27/02/1988 | Barbados | América | NO |
18/11/1986 | Belice | América | SI |
11/03/1976 | Benin | África | NO |
14/12/1982 | Bolivia | América | NO |
14/05/1980 | Botswana | África | SI |
04/03/1984 | Burkina Faso | África | NO |
01/03/1976 | Burundi | África | NO |
04/07/1979 | Cabo Verde | África | SI |
10/04/1979 | Camboya | Asia | NO |
04/07/1980 | Chad | África | SI |
27/02/1985 | Colombia | América | NO |
03/06/1978 | Congo | África | NO |
16/03/1976 | Corea del Norte | Asia | SI |
30/10/1980 | Costa Rica | América | NO |
20/01/1980 | Cuba | América | SI |
01/09/1979 | Dominica | América | NO |
14/11/1983 | Ecuador | América | SI |
31/07/1989 | El Salvador | América | NO |
24/02/1979 | Etiopía | África | SI |
24/08/1979 | Ghana | África | SI |
20/08/1979 | Granada | América | NO |
10/04/1986 | Guatemala | América | SI |
03/11/1978 | Guinea Ecuatorial | África | NO |
15/03/1976 | Guinea-Bissau | África | NO |
01/09/1979 | Guyana | América | NO |
02/11/2006 | Haití | América | NO |
08/11/1989 | Honduras | América | SI |
01/10/1985 | India | Asia | NO |
27/02/1980 | Irán | Asia | SI |
12/08/1981 | Islas Salomón | Oceanía | NO |
04/09/1979 | Jamaica | América | NO |
25/06/2005 | Kenia | África | SI |
12/08/1981 | Kiribati | Oceanía | NO |
09/05/1979 | Laos | Asia | SI |
09/10/1979 | Lesotho | África | SI |
31/07/1985 | Liberia | África | SI |
15/04/1980 | Libia | África | SI |
28/02/1976 | Madagascar | África | NO |
19/11/1994 | Malawi | África | NO |
04/07/1980 | Mali | África | SI |
01/07/1982 | Mauricio | África | SI |
27/02/1984 | Mauritania | África | SI |
08/09/1979 | México | América | SI |
13/03/1976 | Mozambique | África | SI |
11/06/1990 | Namibia | África | SI |
12/08/1981 | Nauru | Oceanía | NO |
06/09/1979 | Nicaragua | América | SI |
12/11/1984 | Nigeria | África | SI |
27/02/2011 | Osetia del Sur | Asia | SI |
23/06/1978 | Panamá | América | SI |
12/08/1981 | Papua Nueva Guinea | Asia | NO |
09/02/2000 | Paraguay | América | NO |
16/08/1984 | Perú | América | NO |
24/06/1986 | Republica Dominicana | América | NO |
01/04/1976 | Ruanda | África | SI |
14/02/2002 | San Vicente y Granadinas | América | NO |
01/09/1979 | Santa Lucía | América | NO |
22/06/1978 | Sao Tome | África | NO |
25/10/1977 | Seychelles | África | NO |
27/03/1980 | Sierra Leona | África | SI |
15/04/1980 | Siria | Asia | SI |
25/02/1987 | St. Kitts y Nevis | América | NO |
15/09/2004 | Sudáfrica | África | SI |
09/07/2011 | Sudan del Sur | África | NO |
11/08/1982 | Surinam | América | NO |
28/04/1980 | Swazilandia | África | NO |
09/11/1978 | Tanzania | África | SI |
20/05/2002 | Timor Oriental | Asia | SI |
17/03/1976 | Togo | África | NO |
01/11/1986 | Trinidad y Tobago | América | SI |
12/08/1981 | Tuvalu | Oceanía | NO |
06/09/1979 | Uganda | África | SI |
26/12/2005 | Uruguay | América | SI |
27/11/1980 | Vanuatu | Oceanía | SI |
03/08/1982 | Venezuela | América | SI |
02/03/1979 | Vietnam | Asia | SI |
02/02/1977 | Yemen | Asia | SI |
28/11/1984 | Yugoslavia | Europa | NO |
12/10/1979 | Zambia | África | SI |
03/07/1980 | Zimbawe | África | SI |
Representaciones y delegaciones del Frente Polisario
Además de los países que mantienen relaciones diplomáticas, la RASD mantiene delegaciones en muchos estados, siendo la representación española la más importante.
América
- Argentina
- Brasil
- Chile
- EEUU ( Washinton y Nueva York, ONU)
- Países del Caribe
Europa
- Alemania
- Bélgica
- Dinamarca
- España
- Finlandia
- Holanda
- Italia
- Irlanda
- Noruega
- Polonia
- Portugal
- Reino Unido
- Rusia
- Serbia
- Suiza
- Suecia
(1) La población Osetia del Sur declaró unilateralmente su independencia en 1991 y, tras vencer la guerra con Georgia, se convirtió en una república independiente de facto. Este reconocimiento carece del apoyo de la ONU y lo rechazan la Unión Europea y los Estados Unidos, entre otros.22 http://www.mfa-rso.su/en/node/249. Contrastado este reconocimiento con fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de la RASD debido a la controversia de la situación de Osetia del Sur confirman el reconocimiento entre ambos países.
(2) Estado desaparecido en 2003, Serbia-Montenegro ha cancelado el 27/10/04

